LEADERSHIP & GOVERNANCE TRAINING

LEADERSHIP & GOVERNANCE TRAINING

Empower your organization with world-class leadership skills

FINANCIAL MANAGEMENT & BUDGETING

FINANCIAL MANAGEMENT & BUDGETING

Master Activities Based Budgeting and financial control

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS

Optimize procurement, warehousing, and distribution

WELCOME TO OUR COMPANY - "KENYA MANAGEMENT AND TRAINING CONSULTANTS" (KMTC)

Nairobi West – New Life Christian Church House – 2nd Floor, Room No. 7

kenyamanagement2003@yahoo.com

0715364252 / 0705489454 / 0724154767 / 0734723048 / 0723868843

P.O 352-00200, NAIROBI

INTRODUCTION AND BRIEF PROFILE OF KENYA MANAGEMENT AND TRAINING CONSULTANTS (KMTC).

Kenya Management And Training Consultants (KMTC) Was Registered In July 1993 As Consultancy Firm In Kenya Based In Nairobi. The Company Has Since Been Working With Both Local And International Corporate Clients. We Have Our Head Offices In Nairobi, Nairobi West Off Kisauni Road. Our Objective Is to Provide Innovative Quality Services to Public And Private Organizations And Individuals Who Offer Them The Opportunity To Realize Their Potentialities Primarily Through Identification Of Limitations And Opportunities, Design And Development Of Skills Oriented Training Programmes In Management, Projects, Finance, Marketing And Entrepreneurship Development (Micro And Macro) Fields etc.

We Provide Quality Training/Consultancy Services To Both Public And Private Sector Institutions Aimed At Enhancing Management And Performance Efficiency Of The Participants At Lower, Middle And Senior Management Levels. Kenya Management And Training Consultants Has Over The Years Been Able To Offer Training To Participants Drawn From Various Organizations In Kenya And Beyond.

We Are Also Proud To Announce That We Have Conducted Training to Participants From Mozambique, Nigeria, Tanzania, Uganda, UNAMID For Northern Sudan International Etc. And Also Locally In Kenya, We Have Worked For Organization Such As Kenya Revenue Authority(KRA) Kenya Ports Authority (KPA) Kenya Bureau Of Standard (KBS) Capital Market Authority (CMA) And Various Government Ministries And Quasi Government Ministries Just To Mention A Few.

OUTLINED GENERAL OBJECTIVES

  • To discuss modern administrative principles and techniques plus their applications aimed at achieving maximum service, higher productivity efficiency and effectiveness within the organization's departmental units.
  • Provide participants with skills necessary in enabling them develop their subordinates, raise the level of their management competence. And ensure that they can realize their potentialities and be able to meet challenges of their jobs.
  • To enable them comprehend some of the distinctive perspectives and methods of psychological and sociological and how these could be used in the study of people at work, understand their problems and be able to help them without much restraint.
  • To enable them comprehend in particular, complementary contributions, which an officer can make to individuals as a worker. Make sensible decisions and carry out preliminary plans without much supervision.
  • Achieve targets through improved quality performance set and meet acceptable standards within individual program objective areas.

BENEFITS OF TRAINING PROGRAMS

  • To improve performance, be results oriented
  • To simulate forward thinking and clarify the future
  • To build teamwork and expertise between departmental units
  • To influence rather than be influenced
  • To meet social, economics and political challenges
  • To develop a natural way of doing business consistent to modern business practices.

Kenya Management & Training Consultants Is Now Pleased To Invite You And Your Organization Alongside Other Organizations In Projection, Nomination And Participating to These Upcoming Courses.

📧 Email Us On: kenyamanagement2003@yahoo.com

👇 Scroll Down The Page For All The Courses Running Between 2026/2027 to Book Your Place 👇

2026/2027 TRAINING CALENDAR

CLICK TO REGISTER

CHANGE & ADMINISTRATION (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
1. FUNDAMENTAL DEVELOPMENT IN CHANGE MANAGEMENT, POLICY DECISION-MAKING, PROBLEM SOLVING AND ADMINISTRATION PROGRAMME SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 14TH - 18TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK)
2. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS MOMBASA (BAHARI BEACH HOTEL)
3. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS NAIVASHA (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK)
4. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS KISUMU (SUNSET HOTEL)
5. 2ND - 6TH AUGUST 2027 5 DAYS MOMBASA (BAHARI BEACH HOTEL)
6. 2ND - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAIROBI (AMBASSADEUR HOTEL)
7. 3RD - 7TH AUGUST 2026 5 DAYS MOMBASA (BAHARI BEACH HOTEL)
8. 3RD - 7TH MAY 2027 5 DAYS KISUMU (SUNSET HOTEL)
9. 4TH - 8TH MAY 2026 5 DAYS NAIVASHA (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK)
10. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIROBI (AMBASSADEUR HOTEL)
11. 5TH - 9TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAIVASHA (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK)
12. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK)
13. 6TH - 10TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK)
14. 7TH - 11TH JUNE 2027 5 DAYS NAIROBI (AMBASSADEUR HOTEL)
15. 7TH - 11TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS KISUMU (SUNSET HOTEL)

FINANCE & ACCOUNTING (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
2. FINANCIAL MANAGEMENT PROGRAMME FOR FINANCE AND NON-FINANCE MANAGERS INCLUDING ACTIVITIES BASED BUDGETING SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 10TH - 14TH MAY 2027 5 DAYS NAIROBI
2. 11TH - 15TH MAY 2026 5 DAYS MOMBASA
3. 12TH - 16TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAKURU
4. 13TH - 17TH AUGUST 2026 5 DAYS KISUMU
5. 14TH - 18TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
6. 14TH - 18TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
7. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIVASHA
8. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS KISUMU
9. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
10. 20TH - 24TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
11. 23RD - 27TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAIROBI
12. 25TH - 29TH OCTOBER 2027 5 DAYS MOMBASA
13. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
14. 9TH - 13TH AUGUST 2027 5 DAYS MOMBASA

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
3. INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MIDDLE/SENIOR LEVEL MANAGEMENT 1. 14TH - 18TH DECEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
2. 17TH - 21ST MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
3. 18TH - 22ND MAY 2026 5 DAYS NAIVASHA
4. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIVASHA
5. 20TH - 24TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
6. 22ND - 26TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
7. 23RD - 27TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
8. 24TH - 28TH AUGUST 2026 5 DAYS MOMBASA
9. 25TH - 29TH OCTOBER 2027 5 DAYS MOMBASA
10. 26TH - 30TH OCTOBER 2026 5 DAYS KISUMU
11. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAKURU
12. 7TH - 11TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAIROBI
13. 8TH - 12TH MARCH 2027 5 DAYS NAIROBI
14. 9TH - 13TH AUGUST 2027 5 DAYS KISUMU

HUMAN RESOURCES (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
4. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, DEVELOPMENT AND PLANNING PROGRAMME SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 11TH - 15TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
2. 14TH - 18TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
3. 17TH - 21ST AUGUST 2026 5 DAYS KISUMU
4. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIROBI
5. 22ND - 26TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
6. 24TH - 28TH MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
7. 26TH - 30TH APRIL 2027 5 DAYS KISUMU
8. 26TH - 30TH JULY 2027 5 DAYS NAIROBI
9. 26TH - 30TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
10. 2ND - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
11. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS MOMBASA
12. 7TH - 11TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
13. 8TH - 12TH JUNE 2026 5 DAYS MOMBASA
14. 8TH - 12TH MARCH 2027 5 DAYS NAIVASHA

ADMIN & SECRETARIAL (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
5. SECRETARIAL MANAGEMENT PROGRAMME FOR EXECUTIVE SECRETARIES, PERSONAL ASSISTANTS AND OFFICE ADMINISTRATORS MIDDLE/SENIOR LEVEL MANAGEMENT 1. 10TH - 14TH AUGUST 2026 5 DAYS MOMBASA
2. 10TH - 14TH MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
3. 14TH - 18TH DECEMBER 2026 5 DAYS KISUMU
4. 15TH - 19TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIVASHA
5. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS NAIROBI
6. 20TH - 24TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
7. 22ND - 26TH NOVEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
8. 26TH - 30TH JULY 2027 5 DAYS NAKURU
9. 2ND - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
10. 4TH - 8TH MAY 2026 5 DAYS NAIVASHA
11. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS KISUMU
12. 5TH - 9TH OCTOBER 2026 5 DAYS KISUMU
13. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
14. 7TH - 11TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAIROBI

INVENTORY & STORES (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
6. INVENTORY/ASSETS AND STOCK CONTROL MANAGEMENT, WAREHOUSING, LOGISTICS AND DISTRIBUTIONS MANAGEMENT INCLUDING DISPOSAL OF STORES/ASSETS SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 12TH - 16TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAIROBI
2. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS KISUMU
3. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAKURU
4. 23RD - 27TH NOVEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
5. 3RD - 7TH MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
6. 4TH - 8TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
7. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
8. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
9. 6TH - 10TH JULY 2026 5 DAYS MOMBASA
10. 6TH - 10TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
11. 7TH - 11TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
12. 7TH - 11TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS KISUMU
13. 8TH - 12TH MARCH 2027 5 DAYS NAIVASHA

RECORDS & ADMIN (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
7. RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION INFORMATION SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 11TH - 15TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIROBI
2. 14TH - 18TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
3. 15TH - 19TH FEBRUARY 2027 5 DAYS MOMBASA
4. 17TH - 21ST MAY 2027 5 DAYS NAIROBI
5. 20TH - 24TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
6. 22ND - 26TH MARCH 2027 5 DAYS NAIVASHA
7. 22ND - 26TH NOVEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
8. 23RD - 27TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
9. 26TH - 30TH OCTOBER 2026 5 DAYS KISUMU
10. 4TH - 8TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
11. 5TH - 9TH JULY 2027 5 DAYS MOMBASA
12. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI

SUPERVISORY SKILLS (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
8. SUPERVISORY MANAGEMENT PROGRAMME FOR SUPERVISORS AND ADMINISTRATORS PLUS HEAD OF DEPARTMENTAL UNITS SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 10TH - 14TH MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
2. 12TH - 16TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAKURU
3. 14TH - 18TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAIROBI
4. 16TH - 20TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
5. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIROBI
6. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
7. 20TH - 24TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
8. 22ND - 26TH MARCH 2027 5 DAYS KISUMU
9. 25TH - 29TH MAY 2026 5 DAYS MOMBASA
10. 26TH - 30TH JULY 2027 5 DAYS NAIROBI
11. 3RD - 7TH JULY 2026 5 DAYS KISUMU
12. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIROBI
13. 7TH - 11TH DECEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA

CUSTOMER SERVICE (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
9. CUSTOMER CARE/SERVICE - PUBLIC RELATIONS-HUMAN RELATIONS AND THE INTER PERSONAL RELATIONS SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 10TH - 14TH AUGUST 2026 5 DAYS MOMBASA
2. 19TH - 23RD OCTOBER 2026 5 DAYS NAIROBI
3. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAKURU
4. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS MOMBASA
5. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
6. 2ND - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS KISUMU
7. 3RD - 7TH MAY 2027 5 DAYS NAIROBI
8. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIROBI
9. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
10. 6TH - 10TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
11. 6TH - 10TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
12. 7TH - 11TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
13. 7TH - 11TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS KISUMU

RISK & CREDIT (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
10. FINANCIAL - RISKS/DEBT MANAGEMENT AND CREDIT CONTROL PROGRAMME SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 11TH - 15TH MAY 2026 5 DAYS NAIVASHA
2. 14TH - 18TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
3. 17TH - 21ST MAY 2027 5 DAYS NAIVASHA
4. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIROBI
5. 20TH - 24TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
6. 22ND - 26TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
7. 25TH - 29TH OCTOBER 2027 5 DAYS MOMBASA
8. 2ND - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS KISUMU
9. 5TH - 9TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAIROBI
10. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
11. 7TH - 11TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
12. 8TH - 12TH MARCH 2027 5 DAYS MOMBASA

PROJECT MANAGEMENT (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
11. PROJECT/CONTRACT MANAGEMENT AND ACTIVITIES BASED BUDGETING SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 13TH - 17TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
2. 14TH - 18TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS KISUMU
3. 15TH - 19TH MARCH 2027 5 DAYS MOMBASA
4. 17TH - 21ST MAY 2027 5 DAYS NAIVASHA
5. 18TH - 22ND MAY 2026 5 DAYS NAIVASHA
6. 19TH - 23RD OCTOBER 2026 5 DAYS NAIROBI
7. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
8. 20TH - 24TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
9. 22ND - 26TH JUNE 2026 5 DAYS MOMBASA
10. 23RD - 27TH NOVEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
11. 25TH - 29TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIROBI
12. 3RD - 7TH AUGUST 2026 5 DAYS NAIROBI
13. 7TH - 11TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
14. 8TH - 12TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIVASHA

DRIVERS TRAINING (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
12. DEFENSIVE DRIVING, PREVENTIVE MAINTENANCE AND ROAD SAFETY MANAGEMENT SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME FOR DRIVERS DRIVERS OF ALL GRADES 1. 14TH - 18TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS KISUMU
2. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
3. 22ND - 26TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIROBI
4. 24TH - 28TH AUGUST 2026 5 DAYS NAIROBI
5. 25TH - 29TH MAY 2026 5 DAYS NAIVASHA
6. 25TH - 29TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
7. 26TH - 30TH OCTOBER 2026 5 DAYS MOMBASA
8. 2ND - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
9. 3RD - 7TH MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
10. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS KISUMU
11. 6TH - 10TH JULY 2026 5 DAYS MOMBASA
12. 8TH - 13TH MARCH 2027 5 DAYS NAKURU

RETIREMENT & WELLNESS (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
13. PREPARATION FOR EARLY RETIREMENT ALL CATEGORIES OF STAFF DUE FOR RETIREMENT 1. 16TH - 18TH DECEMBER 2026 5 DAYS KISUMU
2. 1ST - 3RD JULY 2026 5 DAYS KISUMU
3. 22ND - 24TH JULY 2026 5 DAYS NAIROBI
4. 23RD - 25TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
5. 24TH - 26TH JUNE 2026 5 DAYS NAIROBI
6. 24TH - 26TH MARCH 2027 5 DAYS KISUMU
7. 26TH - 28TH AUGUST 2026 5 DAYS MOMBASA
8. 2ND - 4TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAIROBI
9. 2ND - 4TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
10. 3RD - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIROBI
11. 3RD - 5TH JUNE 2026 5 DAYS MOMBASA
12. 4TH - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
13. 5TH - 7TH MAY 2027 5 DAYS NAIROBI
14. 6TH - 8TH AUGUST 2026 5 DAYS NAIVASHA
15. 6TH - 8TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
16. 7TH - 9TH APRIL 2027 5 DAYS MOMBASA
17. 7TH - 9TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAIROBI

TEAM BUILDING (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
14. TEAM BUILDING AND TEAM ACTIVITIES INVOLVEMENT MIDDLE/SENIOR MANAGEMENT 1. 10TH - 12TH NOVEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
2. 15TH - 17TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
3. 16TH - 18TH FEBRUARY 2027 5 DAYS MOMBASA
4. 1ST - 3RD DECEMBER 2026 5 DAYS SAGANA LODGE
5. 21ST - 23RD SEPTEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
6. 23RD - 25TH JUNE 2026 5 DAYS MOMBASA
7. 23RD - 25TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
8. 2ND - 4TH MARCH 2027 5 DAYS KISUMU
9. 4TH - 6TH AUGUST 2026 5 DAYS SAGANA LODGE
10. 4TH - 6TH MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
11. 4TH - 6TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
12. 5TH - 7TH MAY 2026 5 DAYS SAGANA LODGE
13. 6TH - 8TH APRIL 2027 5 DAYS NAIROBI
14. 6TH - 8TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAKURU
15. 7TH - 9TH JULY 2026 5 DAYS KISUMU

LEADERSHIP & GOVERNANCE (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
15. LEADERSHIP MANAGEMENT, CORPORATE GOVERNANCE AND THE INTEGRITY PROGRAMME SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 10TH - 14TH MAY 2027 5 DAYS KISUMU
2. 19TH - 23RD OCTOBER 2026 5 DAYS NAIROBI
3. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIROBI
4. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS MOMBASA
5. 22ND - 26TH JUNE 2026 5 DAYS MOMBASA
6. 22ND - 26TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
7. 2ND - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
8. 3RD - 7TH AUGUST 2026 5 DAYS KISUMU
9. 4TH - 8TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
10. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS MOMBASA
11. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
12. 6TH - 10TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
13. 7TH - 11TH DECEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
14. 7TH - 11TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAKURU

CLERICAL DEVELOPMENT (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
16. CAPACITY BUILDING PROGRAMME FOR CLERICAL OFFICERS WORKING IN ACCOUNTS, SUPPLIES, GENERAL OFFICE SERVICES AND PERSONNEL UNITS CLERICAL OFFICERS 1. 12TH - 16TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAIVASHA
2. 17TH - 21ST AUGUST 2026 5 DAYS KISUMU
3. 17TH - 21ST MAY 2027 5 DAYS KISUMU
4. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS NAIROBI
5. 21ST - 25TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
6. 22ND - 26TH FEBRUARY 2027 5 DAYS MOMBASA
7. 22ND - 26TH JUNE 2026 5 DAYS MOMBASA
8. 26TH - 29TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
9. 2ND - 6TH NOVEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
10. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS MOMBASA
11. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
12. 6TH - 10TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
13. 7TH - 11TH DECEMBER 2026 5 DAYS NAIROBI
14. 8TH - 12TH NOVEMBER 2027 5 DAYS KISUMU

SALES & MARKETING (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
17. SALES AND MARKETING PROGRAMME INCLUDING BUSINESS PLANNING AND LONG/SHORT-TERM FORECASTING SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 11TH - 15TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIROBI
2. 13TH - 17TH JULY 2026 5 DAYS MOMBASA
3. 14TH - 18TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAIROBI
4. 15TH - 19TH FEBRUARY 2027 5 DAYS MOMBASA
5. 17TH - 21ST AUGUST 2026 5 DAYS KISUMU
6. 17TH - 21ST MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
7. 19TH - 23RD OCTOBER 2026 5 DAYS NAKURU
8. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS NAIROBI
9. 22ND - 26TH NOVEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
10. 25TH - 29TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
11. 6TH - 10TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
12. 9TH - 13TH NOVEMBER 2026 5 DAYS NAIVASHA

TRADE & TRANSPORT (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
18. INTERNATIONAL/LOCAL TRADE INCORPORATING SEA TRANSPORT, AIR TRANSPORT AND ROAD TRANSPORT SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 13TH - 17TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
2. 14TH - 18TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS NAKURU
3. 16TH - 20TH NOVEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
4. 17TH - 21ST MAY 2027 5 DAYS KISUMU
5. 18TH - 22ND OCTOBER 2027 5 DAYS MOMBASA
6. 19TH - 23RD OCTOBER 2026 5 DAYS NAIROBI
7. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIROBI
8. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS MOMBASA
9. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
10. 3RD - 7TH AUGUST 2026 5 DAYS KISUMU
11. 4TH - 8TH MAY 2026 5 DAYS MOMBASA
12. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
13. 7TH - 11TH DECEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA

PERFORMANCE MANAGEMENT (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
19. PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY MANAGEMENT PROGRAMME SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT 1. 18TH - 22ND MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
2. 1ST - 5TH FEBRUARY 2027 5 DAYS NAIROBI
3. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
4. 21ST - 25TH SEPTEMBER 2026 5 DAYS KISUMU
5. 24TH - 28TH MAY 2027 5 DAYS MOMBASA
6. 3RD - 7TH AUGUST 2026 5 DAYS MOMBASA
7. 4TH - 8TH OCTOBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
8. 5TH - 9TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAKURU
9. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
10. 6TH - 10TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS NAIROBI
11. 7TH - 11TH DECEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA
12. 8TH - 12TH MARCH 2027 5 DAYS KISUMU
13. 9TH - 13TH NOVEMBER 2026 5 DAYS MOMBASA

CONFLICT RESOLUTION (1 PROGRAMMES)

CODE NO PROGRAMME COURSE TITLE TARGETED GROUP YEAR-MONTH-DATE DURATION VENUE ACTION
20. NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFLICT MANAGEMENT AND RESOLUTION EXECUTIVES, BUSINESS AND GOVERNMENT LEADERSHIP 1. 10TH - 14TH MAY 2027 5 DAYS NAIROBI
2. 1ST - 5TH MARCH 2027 5 DAYS KISUMU
3. 1ST - 5TH NOVEMBER 2027 5 DAYS KISUMU
4. 22ND - 26TH FEBRUARY 2027 5 DAYS MOMBASA
5. 3RD - 7TH AUGUST 2026 5 DAYS MOMBASA
6. 4TH - 8TH MAY 2026 5 DAYS NAIROBI
7. 5TH - 9TH OCTOBER 2026 5 DAYS NAKURU
8. 6TH - 10TH DECEMBER 2027 5 DAYS NAIVASHA
9. 6TH - 10TH SEPTEMBER 2027 5 DAYS MOMBASA
